Explora · 16 nights · Caribbean & Central America
An Extended Journey through Ancient Marvels & Glittering Shores
Jan 20, 2027 – Feb 5, 2027EXPLORA I
Price per night
$592.50
Above its typical priceFares as of May 30, 2026, 5:05 PM · per guest, double occupancy, per-night = discounted fare ÷ 16 nights.
Total fare
$9,480
Full fare
$14,850
36% off
Lowest tracked
$481.25/night
Typical
$577.50/night
Departure
Jan 20, 2027
Nights
16
Daily points
7
Line
Explora
Fare codes are pricing context from the captured row. They are not treated as supplier marketing claims.
Current lowest code
EEJF
Previous lowest code
EEJF
Latest status
No lowest-code change in the latest daily point
Codes captured on the current row
EEJF, AIDISCOVER, ESJF, AIRINCLUSA
Fare check
Miami to San Juan is currently $592.50/night on Explora. 14% below same line, region, duration, and season.
Cruise lines quote different fare bases. This page compares the visible fare basis and does not try to normalize inclusions.
Evidence
Cabin pricing
Ocean Suites is the lowest priced visible category at $592.50/night. The first visible step-up is Ocean Penthouses, $170.00/night higher.
Cabin ladders use the latest cabin snapshot and can change faster than the headline fare.
Evidence
Latest cabin run: May 30, 2026. Default comparable cabin: Ocean Terrace Suite Ot4.
| Category | Basis | Lowest / night | Lowest total | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Suites1 available | defaultcheapestOK | $592.50 | $18,960 | 4 |
| Ocean Penthouses1 available | OK | $762.50 | $24,400 | 6 |
| Ocean Residences8 available | OK | $1,050.00 | $33,600 | 8 |
| Owners Residence1 available | OK | $5,265.00 | $168,480 | 2 |
Cabin rows
| Cabin | Fare / basis | Availability | $/night | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Terrace Suite Ot4 defaultcheapest | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $592.50 | $18,960 |
| Ocean Grand Terrace Suite | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 18 available | $605.00 | $19,360 |
| Penthouse | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $762.50 | $24,400 |
| Premier Penthouse | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 21 available | $817.50 | $26,160 |
| Ocean Terrace Suite Ot4 | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $928.13 | $29,700 |
| Grand Penthouse | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 5 available | $945.00 | $30,240 |
| Ocean Grand Terrace Suite | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 18 available | $946.88 | $30,300 |
| Cove Residence | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 8 available | $1,050.00 | $33,600 |
| Retreat Residence | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 4 available | $1,182.50 | $37,840 |
| Penthouse | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $1,193.75 | $38,200 |
| Premier Penthouse | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 21 available | $1,278.13 | $40,900 |
| Grand Penthouse | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 5 available | $1,481.25 | $47,400 |
| Cove Residence | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 8 available | $1,643.75 | $52,600 |
| Serenity Residence | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 2 available | $1,815.00 | $58,080 |
| Retreat Residence | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 4 available | $1,850.00 | $59,200 |
| Cocoon Residence | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $2,105.00 | $67,360 |
| Serenity Residence | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 2 available | $2,840.63 | $90,900 |
| Cocoon Residence | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $3,293.75 | $105,400 |
| Owner's Residence | DISCOUNTED · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $5,265.00 | $168,480 |
| Owner's Residence | STANDARD · DOUBLE OCCUPANCY · explora available suites double occupancy cabin total | 1 available | $8,231.25 | $263,400 |
7 daily points since we started tracking.