Crystal · 10 nights · Europe & Mediterranean
Fusina (Venice) to Barcelona
Aug 26, 2028 – Sep 5, 2028Crystal Grace
Price per night
$950.00
Flat since tracking beganFares as of May 31, 2026, 9:45 PM · starting fare, per guest, per-night = discounted fare ÷ 10 nights.
Total fare
$9,500
Full fare
n/a
Lowest tracked
$950.00/night
Typical
$950.00/night
Departure
Aug 26, 2028
Nights
10
Daily points
4
Line
Crystal
Fare codes are pricing context from the captured row. They are not treated as supplier marketing claims.
Current lowest code
CGR-010-280826
Previous lowest code
CGR-010-280826
Latest status
No lowest-code change in the latest daily point
Codes captured on the current row
EXCEPTIONAL SAVINGS, EXCEPTIONAL SAVINGS, EXCEPTIONAL SAVINGS, EXCEPTIONAL SAVINGS, EXCEPTIONAL SAVINGS, WELCOME ABOARD LOYALTY OFFER, WELCOME ABOARD LOYALTY OFFER, WELCOME ABOARD LOYALTY OFFER, CRYSTAL EXPLORER FARE, CRYSTAL EXPLORER FARE, CRYSTAL REFERRAL PROGRAM, CRYSTAL EXPLORER FARE, CRYSTAL REFERRAL PROGRAM, CRYSTAL REFERRAL PROGRAM, WELCOME ABOARD LOYALTY OFFER, WELCOME ABOARD LOYALTY OFFER, CRYSTAL REFERRAL PROGRAM, CRYSTAL REFERRAL PROGRAM, CRYSTAL EXPLORER FARE, CRYSTAL EXPLORER FARE, AUD, CAD, EUR, GBP, USD, CGR-010-280826
Fare check
Fusina (Venice) to Barcelona is currently $950.00/night on Crystal. 13% above same line, region, duration, and season.
Cruise lines quote different fare bases. This page compares the visible fare basis and does not try to normalize inclusions.
Evidence
Cabin pricing
Forward is the lowest priced visible category at $890.00/night.
Cabin ladders use the latest cabin snapshot and can change faster than the headline fare.
Evidence
Latest cabin run: May 31, 2026. Default comparable cabin: Double Guest Room With Veranda.
| Category | Basis | Lowest / night | Lowest total | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Forward1 available | defaultcheapestAVAILABLE | $890.00 | $8,900 | 26 |
Cabin rows
| Cabin | Fare / basis | Availability | $/night | Total |
|---|---|---|---|---|
| Double Guest Room With Veranda defaultcheapest | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $890.00 | $8,900 |
| Gvr1 Premium Veranda | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 110 available | $890.00 | $8,900 |
| Aquamarine Veranda Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $1,030.00 | $10,300 |
| Avr3 Aquamarine Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 215 available | $1,030.00 | $10,300 |
| Avr2 Aquamarine Deluxe Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 345 available | $1,090.00 | $10,900 |
| Avr1 Aquamarine Premium Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 430 available | $1,140.00 | $11,400 |
| Gvrs Single Veranda | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 30 available | $1,240.00 | $12,400 |
| Single Guest Room With Veranda | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $1,240.00 | $12,400 |
| Sapphire Veranda Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $1,360.00 | $13,600 |
| Svr2 Sapphire Deluxe Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 130 available | $1,360.00 | $13,600 |
| Svr1 Sapphire Premium Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 140 available | $1,480.00 | $14,800 |
| Svpa Sapphire Panorama Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 20 available | $1,530.00 | $15,300 |
| S2g2 Two Room Sapphire Deluxe Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 10 available | $1,980.00 | $19,800 |
| S1g1 Two Room Sapphire Premium Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 30 available | $2,090.00 | $20,900 |
| Junior Crystal Penthouse Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $2,280.00 | $22,800 |
| Pjpa Junior Penthouse Panorama Suite not evaluable | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 0 available | $2,280.00 | $22,800 |
| Pjvs Junior Penthouse Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 5 available | $2,550.00 | $25,500 |
| Crystal Penthouse Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $3,040.00 | $30,400 |
| Phpa Penthouse Panorama Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 5 available | $3,040.00 | $30,400 |
| Phvs Penthouse Suite not evaluable | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 0 available | $3,150.00 | $31,500 |
| Pjg1 Two Room Junior Penthouse Suite not evaluable | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 0 available | $3,150.00 | $31,500 |
| Pag1 Two Room Penthouse Panorama Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 10 available | $3,620.00 | $36,200 |
| Phg1 Two Room Penthouse Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 10 available | $3,720.00 | $37,200 |
| Owner | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $4,340.00 | $43,400 |
| Pown Crystal Owner's Suite not evaluable | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 0 available | $4,340.00 | $43,400 |
| Owg1 Two Room Crystal Owner's Suite | DOUBLE_FORWARD · PER GUEST DOUBLE OCCUPANCY · crystal suite fare per guest double occupancy | 1 available | $4,860.00 | $48,600 |
4 daily points since we started tracking.